INVITATION CONFÉRENCE | |||
Selon McKinsey & Company, la valeur annuelle de l’Open Data se situe entre 3 220 et 5 290 milliards de dollars. A titre de comparaison, le PIB de l’Allemagne, 4e puissance mondiale est de 3 747 milliards. Tous les secteurs économiques sont concernés. Les opportunités en terme d’amélioration de performance concernent à la fois la productivité et les revenus : trouver de nouveaux clients, améliorer le marketing mix, réduire les coûts marketing, concevoir de nouvelles offres . En France, l’utilisation de l’Open Data se développe très rapidement depuis quelques années. L’Etat met à disposition ses données (www.data.gouv.fr), des start-up construisent des services sur la base de données ouvertes et des acteurs historiques ouvrent leurs données à leur écosystème (SNCF, Orange.). . Quelles sont ces données ouvertes ? . Quel est l’intérêt de les utiliser ? . Comment en faire un levier de développement commercial ? . Quelles sont les compétences à développer ? Pour répondre à ces questions, l’ICD International Business School invite les acteurs principaux de l’Open Data en France à débattre autour des initiatives les plus marquantes. | |||
L’OPEN DATA COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL Jeudi 12 Mars à 18h30 169 quai de Valmy 75010 Paris | |||
Programme | |||
18h30-18h45 : la valeur des données ouvertes exposée par Louis- David Benyayer, Enseignant-chercheur à l’ICD 18h45 - 19h : Open Data for business : les initiatives les plus marquantes commenté par Chloé Bonnet, Co-fondatrice de l’Open Data Institute ? FivebyFive 19h - 19h45 : Améliorer la performance commerciale par les données ouvertes, l’exemple de C-Radar, expliquée par François Bancilhon, Directeur général de Data Publica 19h45 - 20h30 : Accéder aux marchés publics par l’Open Data exposé par Céline Faivre, SGMAP et Breizh Small Business Act et Olivier Mamavi, Enseignant-chercheur à l’ICD | |||
Inscriptions | |||
A propos de l’ICD : Ancrée dans un environnement international avec 70 universités partenaires, reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche par le grade de master, l’ICD bénéficie d’une reconnaissance académique qui souligne la pédagogie innovante de ses programmes. Avec 9 parcours de spécialisation, 24 mois de stage et 4 accords de doubles diplômes internationaux, l’ICD forme, depuis plus de 30 ans, des managers capables de faire face aux transformations du contexte économique et géopolitique actuel, en leur permettant de répondre aux besoins des entreprises. L’ICD est une école du Groupe IGS. www.icd-ecoles.com | |||
A propos du Groupe IGS : Le Groupe IGS regroupe 9 filières de compétence et d’expertise métiers portées par des écoles et des centres de formation spécialisés ou généralistes, des centres d’insertion et d’orientation. Acteur majeur de la formation, de l’emploi et du développement des compétences depuis 40 ans, présent dans tous les secteurs de l’éducation, le Groupe IGS bénéficie d’une triple implantation en France - Paris, Lyon et Toulouse- et à l’international - Dublin, Shanghai, Casablanca. Il forme chaque année plus de 14 000 apprenants dont 7 000 alternants et apprentis qui rejoignent ainsi un réseau de 54 000 anciens. www.groupe-igs.fr |
Agenda
Agenda : "L'Open Data comme levier de développement commercial"David Commarmond
|